| 既存器具の電子安定器取替え A工業(株) 愛知県:製造業 |
安定器比較 / 40W2灯用器具450台 ( )内は実行入力電圧 207V試算 施工日2002年11月 |
|||
![]() |
■項 目 | 改善前 | 改善後 | 改善効果(削減) |
| 点灯方式 | ラビット式 | 電子インバータ式 | 周波数 25,000Hz | |
| 定格消費電力 | 95 W (98 W) | 63 W | ||
| 取替え台数 | 350 台 | -- | ||
| 点灯時間/年 | 3,180 時間 | -- | ||
| 消費電力/年 | 105,735 kWh | 70,119 kWh | ||
| 電力料金/年 | 1,533,157 円 | 1,016,725 円 | ||
| Co2排出量/年 | 37,747 KgCo2/kWh | 25,032 KgCo2/kWh | ||
![]() |
■項 目 | 改善前 | 改善後 | 改善効果(削減) |
| 点灯方式 | ラビット式 | 電子インバータ式 | 周波数 25,000Hz | |
| 定格消費電力 | 97 W (101 W) | 63 W | ||
| 取替え台数 | 100 台 | -- | ||
| 点灯時間/年 | 3,180 時間 | -- | ||
| 消費電力/年 | 30,846 kWh | 20,034 kWh | ||
| 電力料金/年 | 447,267 円 | 290,493 円 | ||
| Co2排出量/年 | 11,012 KgCo2/kWh | 7,152 KgCo2/kWh | ||
| 電子化による経済効果
電力削減46,328kWh/年 料金削減673,206円/年 Co2削減16,575kg-Co2/kWh/年 |
■合 計 | 改善前 | 改善後 | 改善効果(削減) |
| 取替え台数計 | 450 台 | -- | ||
| 消費電力/年 | 136,581 kWh | 90,153 kWh | ||
| 電力料金/年 | 1,980,424 円 | 1,307,218 円 | ||
| Co2排出量/年 | 48,759 KgCo2/kWh | 32,184 KgCo2/kWh | ||
| 備 考 | 電圧変動出力 | 固定出力 | 電力の有効利用 | |
| ●施工協力会社:ソニーテクノクリエイト梶@東海事業部 ※試算条件:電力料金は平均単価14.50円試算、Co2排出換算係数は0.357Kg-Co2/kWh[平成11年度値] |