お問合せ 042-318-1522
| 別表@ 自動車税(月割り・一部抜粋) | |||||||
| 小型 | 乗用車 | ||||||
| ***** | 1L以下 | 1〜1.5L | 1.5L超 | 2〜2.5L以下 | 2.5〜3L以下 | 3〜3.5L以下 | 3.5〜4L以下 |
| 12ヶ月 | \29,500 | \34,500 | \39,500 | \45,000 | \51,000 | \58,000 | \66,500 |
| 11ヶ月 | \27,000 | \31,600 | \36,200 | \41,200 | \46,700 | \53,100 | \60,900 |
| 10ヶ月 | \24,500 | \28,750 | \32,900 | \37,500 | \42,500 | \48,300 | \55,400 |
| 9ヶ月 | \22,100 | \25,875 | \29,600 | \33,700 | \38,200 | \43,500 | \49,800 |
| 8ヶ月 | \19,600 | \23,000 | \26,300 | \30,000 | \34,000 | \38,600 | \44,300 |
| 7ヶ月 | \17,200 | \20,125 | \23,000 | \26,200 | \29,700 | \33,800 | \38,700 |
| 6ヶ月 | \14,700 | \17,250 | \19,700 | \22,500 | \25,500 | \29,000 | \33,200 |
| 5ヶ月 | \12,200 | \14,375 | \16.400 | \18,700 | \21,200 | \24,100 | \27,700 |
| 4ヶ月 | \9,800 | \11,500 | \13,100 | \15,000 | \17,000 | \19,300 | \22,100 |
| 3ヶ月 | \7.300 | \8,625 | \9,800 | \11,200 | \12,700 | \14,500 | \16,600 |
| 2ヶ月 | \4,900 | \5,750 | \6,500 | \7,500 | \8,500 | \9,600 | \11,000 |
| 1ヶ月 | \2,400 | \2,875 | \3,200 | \3,700 | \4,200 | \4,800 | \5,500 |
| 軽自動車(自家用) 年額 \7,200 | |||||||
中古車 中古車オークション 自動車オークション オークション代行
| 別表A 自動車取得(所得)税(自家用自動車用目安) | |||
| ○税率は取得金額の5%(軽自動車は3%)を取得時に支払う。ただし課税標準額が\50万円以下の場合、取得税は課税されません。 ※中古車の場合、課税標準額に初年度登録からの経過年数に係数(残価率)を乗じた金額で自動車取得税を算出しますので、免除になるケースが多いようです。また低排出ガス・低燃費の環境負荷の小さい車は税率が軽減されます。 |
|||
| ★残価率表 | |||
| *** | 乗用車 | 軽自動車 | |
| 新車時 | 1 | 1 | |
| 1年経過 | 0.681 | 0.562 | |
| 1.5年経過 | 0.561 | 0.422 | |
| 2年経過 | 0.464 | 0.316 | |
| 2.5年経過 | 0.382 | 0.237 | |
| 3年経過 | 0.316 | 0.177 | |
| 3.5年経過 | 0.261 | 0.133 | |
| 4年経過 | 0.215 | 0.100 | |
| 4.5年経過 | 0.177 | *** | |
| 5年経過 | 0.146 | *** | |
| 5.5年経過 | 0.121 | *** | |
| 6年経過 | 0.100 | *** | |
| 例1)1年落ちの乗用車(新車時200万円)を購入した場合 取得価格は200万円×0.9×0.681=122.58万円の5%は\61,290となります。 例2)5年落ちの乗用車(新車時200万円)を購入した場合 取得価格は200万円×0.9×0.146=26.28万円は課税外になります。 ※実際販売店での購入額が200万円でも20万円でも上記の課税額の算出方法で税金の有無は決定します。 |
|||
中古車 中古車オークション 自動車オークション オークション代行
| 別表B 自動車重量税(2年) | ||||||
| 軽自動車 | 0.5以下 | 〜1t | 〜1.5t | 〜2t | 〜2.5t | 〜3t |
| \7,600 | \10,000 | \20,000 | \30,000 | \40,000 | \50,000 | \60,000 |
| 別表C 自賠責保険(H23.4改定分 本土) | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 自家用乗用車 | 25,750円 | 24,950円 |
| 軽自動車 | 22,650円 | 21,970円 |
中古車 中古車オークション 自動車オークション オークション代行
戻る お問合せ 042-590-1163